2017年度3.11オモイデアーカイブ会計決算報告
2018年3月31日 |
||
1.収入の部 | ||
項目 | 決算額 | 備考 |
CF支援金 | 2,085,000円 | 通帳へはREADYEOR手数料378,550円相殺入金(1,706,450) |
販売売上 | 24,350円 | オモイデアーカイブカフェ物販 |
寄付金 | 16,500円 | 3名より寄付金 |
雑収入 | 4円 | 預金利息 |
収入合計 | 2,125,854円 | |
2.支出の部 | ||
項目 | 決算額 | 備考 |
①運営費 | 411,075円 | |
【内訳】(1)会議費 | 26,595円 | サポセン・エルソーラ施設利用料及び設備使用料 |
【内訳】(2)交通費 | 0円 | |
【内訳】(3)事務費 | 5,930円 | スタッフ用ネームホルダー |
【内訳】(4)負担金 | 378,550円 | REDAYFORE決済手数料 |
【内訳】(5)雑費 | 0円 | |
②事業費 | 625,119円 | |
【内訳】(1)オモイデツアー市バス編 | 194,000円 | 蒲生9/24荒浜10/8,市バス貸切139,039円 昼食材料・食器類 |
【内訳】 (2) オモイデツアー | 138,916円 | 昼食材料・食器、レンタカー、舟要の館へ記念品贈呈 |
【内訳】 (3)ホームページ制作 | 140,832円 | サンフィールドへ制作委託 |
【内訳】(4) オモイデアーカイブカフェ | 124,825円 | 施設利用料 , ゲスト謝礼、チラシ印刷 ,偽日和山制作 |
【内訳】(5) オモイデアーカイブカフェ物販仕入及び資材 | 26,546円 | 貝クリップ、荒浜ブレンドコーヒー、コーヒーシロップ |
③返礼品 | 1,089,660円 | |
【内訳】(1) サンクスカード | 58,409円 | イラスト原画佐竹さん、制作:イービー、印刷:プリントネット |
【内訳】(2) カレンダー | 117,502円 | 制作イービー、印刷プリントネット |
【内訳】 (3) しなびきゅうり | 59,400円 | 荒浜・貴田喜一さん@540×110 |
【内訳】 (4) 定点撮影冊子 | 773,342円 | 校正プリント、制作:イービー、印刷:プリントネット 500部作成 |
【内訳】(5)発送費 | 64,109円 | 切手、レターパック |
【内訳】(6)発送資材費 | 16,898円 | 封筒・同封挨拶状、制作:イービー、印刷:プリントネット |
④予備費 | 0円 | |
支出合計 | 2,125,854円 |
決算額収入2,125,854円 – 支出2,125,854円 = 残額0円
次年度繰越金額0円